大容量バッテリーとクアッドカメラにスナドラ720Gを搭載して2万円台で手に入る非常にコスパに優れたシャオミ(Xiaomi)のRedmi Note 9Sを、LINEアプリがカウントフリーになるLINEモバイルで利用したいと […]
LINEモバイルでおすすめの格安スマホをランキング形式で紹介!
低価格で購入が可能なLINEモバイルのセット端末ランキング!
順位 | 機種名 | 税込価格 | CPU | RAM | ROM | バッテリー | 画面サイズ | 無線LAN規格 | 本体サイズ | 重量 | おサイフケータイ | 認証 | 防塵防水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Moto E5 | 16,280円 | Snapdragon 425 MSM8917 | 2GB | 16GB | 4,000mAh | 5.7インチ | 802.11 b/g/n | 72.2x154.4x8.9mm | 173g | - | 指紋認証 | - |
2位 | ZenFone Live L1 | 19,580円 | Snapdragon 430 MSM8937 | 2GB | 32GB | 3,000mAh | 5.5インチ | 802.11 b/g/n | 71.7x147.2x8.1mm | 140g | - | 顔認証 | - |
3位 | HUAWEI nova lite3 | 25,168円 | HUAWEI Kirin 710 | 3GB | 32GB | 3,400mAh | 6.21インチ | 802.11 b/g/n | 73.4x155.2x7.95mm | 160g | - | 指紋/顔認証 | - |
4位 | ZenFone Max M2 | 25,850円 | Snapdragon 632 SDM632 | 4GB | 32GB | 4,000mAh | 6.3インチ | 802.11 b/g/n | 76.2x158.4x7.7mm | 160g | - | 指紋/顔認証 | - |
5位 | OPPO A5 2020 | 29,480円 | Snapdragon 665 | 4GB | 64GB | 5,000mAh | 6.5インチ | 802.11 a/b/g/n/ac | 75.6x163.6x9.1mm | 195g | 指紋/顔認証 | ||
6位 | HUAWEI P30 lite | 32,780円 | HUAWEI Kirin 710 | 4GB | 64GB | 3,340mAh | 6.15インチ | 802.11 a/b/g/n/ac | 72.7x152.9x7.4mm | 159g | - | 指紋認証 | - |
7位 | iPhone 6s 32GB | 37,180円 | Apple A9 | - | 32GB | - | 4.7インチ | 802.11 a/b/g/n/ac | 67.1x138.3x7.1mm | 143g | - | 指紋認証 | - |
8位 | ZenFone Max Pro M2 4GB | 39,050円 | Snapdragon 660 SDM660 | 4GB | 64GB | 5,000mAh | 6.3インチ | 802.11 b/g/n | 75.5x157.9x8.5mm | 175g | - | 指紋/顔認証 | - |
9位 | OPPO Reno A | 39,380円 | Snapdragon 710 | 6GB | 64GB | 3,600mAh | 6.4インチ | 802.11 a/b/g/n/ac | 75.4x158.4x7.8mm | 169.5g | おサイフケータイ | 指紋/顔認証 | IP67 |
9位 | AQUOS sense3 SH-M12 | 39,380円 | Snapdragon 630 SDM630 | 4GB | 64GB | 4,000mAh | 5.5インチ | 802.11 a/b/g/n/ac | 70x147x8.9mm | 167g | おサイフケータイ | 指紋/顔認証 | IPX5/IPX8 |
9位 | arrows M05 | 39,380円 | Snapdragon 450 SDM450 | 3GB | 32GB | 2,880mAh | 5.84インチ | 802.11 a/b/g/n/ac | 72x149x8.8mm | 166g | 指紋認証 | IPX5/IPX8 | |
12位 | moto g7 plus | 42,680円 | Snapdragon 636 SDM636 | 4GB | 64GB | 3,000mAh | 6.24インチ | 802.11 a/b/g/n/ac | 75.3x157x8.27mm | 172g | 指紋認証 | ||
13位 | iPhone 6s 128GB | 48,180円 | Apple A9 | - | 128GB | - | 4.7インチ | 802.11 a/b/g/n/ac | 67.1x138.3x7.1mm | 143g | - | 指紋認証 | - |
14位 | OPPO R17 Pro | 54,868円 | Snapdragon 710 | 6GB | 128GB | 3,700mAh | 6.4インチ | 802.11 a/b/g/n/ac | 74.6x157.6x7.9mm | 183g | - | 指紋認証 | - |
15位 | HUAWEI nova 5T | 59,950円 | HUAWEI Kirin 980 | 8GB | 128GB | 3,750mAh | 6.26インチ | 802.11 a/b/g/n/ac | 73.97x154.25x7.87mm | 174g | 指紋認証 |
税込みの端末価格が安い順にランキングの順位を並び替えています。
購入方法が分割購入のみのスマホに関しては、残債を返済した金額(一括払い換算)で比較します。
最近の格安スマホはエントリー市場モデルでも、それなりの性能が出せる良コスパな機種が増えています。
LINEやメール、ブラウジング(ネットサーフィン)が主な用途であれば、価格の安さがスマホ選びのポイントになります。
購入方法が分割購入のみのスマホに関しては、残債を返済した金額(一括払い換算)で比較します。
最近の格安スマホはエントリー市場モデルでも、それなりの性能が出せる良コスパな機種が増えています。
LINEやメール、ブラウジング(ネットサーフィン)が主な用途であれば、価格の安さがスマホ選びのポイントになります。
公式サイトはこちら⇒LINEMO
LINEモバイルでMi Note 10を使うメリットやデメリット(注意点)!
ついに1億800万画素&5眼カメラで日本のスマホ市場へ進出してきたシャオミ(Xiaomi)のMi Note 10を、LINEやSNSのデータフリーオプションが使えるLINEモバイルで利用したいと考えるのは当然でしょう。 […]