スマホのヘビーユーザーや家族とパケットをシェアしている方だと、10GBくらい必要になります。
今はもう新規受付を終了していますが、大手キャリアの10GBの料金はデータ定額だけで8,000円、かけ放題などを加えた最終的な利用料金は普通に月1万円を超えてしまいます。
※au:2016年9月14日(水)に新規受付終了
※ソフトバンク:2016年9月12日(月)に新規受付終了
ちなみに格安SIMならデータ通信だけでみれば月2,500円以下で10GB利用することが可能です。
つまり10GBなどの大容量プランを利用する方こそ格安SIMへ乗り換えることで大幅な節約が実現できるんです。
ただし月に10GBのデータ容量を使い切るにはそれなりにスマホを利用することが想定されるので、月額料金だけでなく通信品質やサービス面にも目を向けなければいけません。
ただ安いだけで全く使い物にならないサービスでは意味がありませんからね。
そんなヘビーユーザーにも安心して使える10GBプランを提供する最安の格安SIMからサービス力が高い格安SIMまで、厳選したオススメの格安SIMを紹介していきます。
目次
10GB定額プランの格安SIMの料金比較一覧(最安順)
データ通信専用プラン
格安SIM | 月額料金 | シェアSIM | 回線 | |
---|---|---|---|---|
利用枚数 | 追加料金 | |||
DMMモバイル | 2,190円 | – | – | ドコモ |
最大3枚 | 0円~ | |||
楽天モバイル | 2,260円 | 最大5枚 | 625円~ | ドコモ |
OCNモバイルONE | 2,300円 | 最大5枚 | 400円~ | ドコモ |
mineo | 2,520円 | 最大5枚 | 700円~ | ドコモ/au |
IIJmio | 2,560円 | ~3枚 | 0円~ | ドコモ/au |
~最大10枚 | 400円~ | |||
LINEモバイル | 2,640円 | – | – | ドコモ |
2,940円 | – | – | ドコモ |
音声通話対応プラン
格安SIM | 月額料金 | シェアSIM | 回線 | |
---|---|---|---|---|
利用枚数 | 追加料金 | |||
DMMモバイル | 2,890円 | – | – | ドコモ |
最大3枚 | 0円~ | |||
楽天モバイル | 2,960円 | 最大5枚 | 625円~ | ドコモ |
OCNモバイルONE | 3,000円 | 最大5枚 | 400円~ | ドコモ |
mineo | 3,130円 | 最大5枚 | 700円~ | au |
3,220円 | ドコモ | |||
LINEモバイル | 3,220円 | – | – | ドコモ |
3,520円 | ||||
IIJmio | 3,260円 | ~3枚 | 0円~ | ドコモ/au |
~最大10枚 | 400円~ |
DMMモバイル(3回線まで月額料金が最安)
シングルコース | ||||
---|---|---|---|---|
契約プラン | データ容量 | 月額料金 | シェアSIM | |
利用枚数 | 追加料金 | |||
データ通信SIMプラン | 10GB | 2,190円 | – | – |
データ通信SIMプラン+SMS | 10GB | 2,340円 | – | – |
通話対応SIMプラン | 10GB | 2,890円 | – | – |
シェアコース | ||||
---|---|---|---|---|
契約プラン | データ容量 | 月額料金 | シェアSIM | |
利用枚数 | 追加料金 | |||
データ通信SIMプラン | 10GB | 2,190円 | 最大3枚 | 0円 |
データ通信SIMプラン+SMS | 10GB | 2,340円 | 最大3枚 | 0円 |
通話対応SIMプラン | 10GB | 2,890円 | 最大3枚 | 0円 |

データ通信専用プランも音声通話対応プランも最安値で、シェアSIMで複数回線を利用する場合でも追加料金0円で最大3枚まで利用できるためとってもお得。
-
かけ放題 4.0 通信速度 4.0 サービス 4.5 セット端末 4.0 - 最安:
- 440円~(200Kbps)
- 人気:
- 480円
- (1GB:データ通信SIM)
- データ容量の繰り越し:
- OK
- 電話かけ放題オプション:
- OK
- 高速/低速通信切り替え:
- OK
豊富な容量別プランと業界最安値水準の月額料金が最大の魅力。DMMトークや10分かけ放題など通話料金の割引サービスにも対応。データ容量は月末まで何度も変更可能で、とにかく安くしたいユーザーにピッタリの格安SIM。
楽天モバイル(家族以外もシェアOKで料金も安い)
組み合わせプラン | ||||
---|---|---|---|---|
契約プラン | データ容量 | 月額料金 | シェアSIM | |
利用枚数 | 追加料金 | |||
データSIM | 10GB | 2,260円 | 最大5枚 | 625円~※ |
050データSIM | 10GB | 2,380円 | 最大5枚 | 625円~※ |
通話SIM | 10GB | 2,960円 | 最大5枚 | 625円~※ |
※シェアSIMの追加料金はベーシックプラン(525円/月)+シェアオプション(100円/月)で算出

データシェアオプション100円/月を使えば本人や家族に限らず、楽天モバイルの契約者であれば誰とでも共有可能。月額基本料金も安く、かけ放題サービスにも強い。
公式サイトはこちら⇒楽天モバイル
OCNモバイルONE(比較的安く通話の節約に強い)
月単位コース | ||||
---|---|---|---|---|
契約プラン | データ容量 | 月額料金 | シェアSIM | |
利用枚数 | 追加料金 | |||
データ通信専用SIM | 10GB | 2,300円 | 最大5枚 | 400円~ |
SMS対応SIM | 10GB | 2,420円 | 最大5枚 | 400円~ |
音声対応SIM | 10GB | 3,000円 | 最大5枚 | 400円~ |

月額料金が比較的安い。TOP3かけ放題やIP電話など音声通話の節約サービスにも強い。
公式サイトはこちら⇒OCN モバイル ONE
mineo(家族以外もシェアOKで複数回線が使える)
Dプラン | ||||
---|---|---|---|---|
契約プラン | データ容量 | 月額料金 | シェアSIM | |
利用枚数 | 追加料金 | |||
シングルタイプ(データ通信のみ) | 10GB | 2,520円 | 最大5枚 | 700円~ |
シングルタイプ(データ通信+SMS) | 10GB | 2,640円 | 最大5枚 | 700円~ |
デュアルタイプ(データ通信+音声通話) | 10GB | 3,220円 | 最大5枚 | 700円~ |
Aプラン | ||||
---|---|---|---|---|
契約プラン | データ容量 | 月額料金 | シェアSIM | |
利用枚数 | 追加料金 | |||
シングルタイプ(データ通信+SMS) | 10GB | 2,520円 | 最大5枚 | 700円~ |
デュアルタイプ(データ通信+音声通話) | 10GB | 3,130円 | 最大5枚 | 700円~ |

本人や家族に限らず、mineoの契約者であれば誰とでも共有可能。ドコモ回線だけでなくau回線が選択できる点もauスマホユーザーにはGOOD
公式サイトはこちら⇒mineo
IIJmio(シェアSIMが最多の10枚利用OK)
タイプD | ||||
---|---|---|---|---|
契約プラン | データ容量 | 月額料金 | シェアSIM | |
利用枚数 | 追加料金 | |||
データ通信専用SIM | 10GB | 2,560円 | 最大10枚 | 0円(400円)~ |
SMS機能付きSIM | 10GB | 2,700円 | 最大10枚 | 0円(400円)~ |
音声通話機能付きSIM | 10GB | 3,260円 | 最大10枚 | 0円(400円)~ |
タイプA | ||||
---|---|---|---|---|
契約プラン | データ容量 | 月額料金 | シェアSIM | |
利用枚数 | 追加料金 | |||
SMS機能付きSIM | 10GB | 2,560円 | 最大10枚 | 0円(400円)~ |
音声通話機能付きSIM | 10GB | 3,260円 | 最大10枚 | 0円(400円)~ |

シェアSIMが3枚まで月額0円~利用でき、4枚目以降は月額400円~最大9枚まで追加可能。
公式サイトはこちら⇒IIJmio
LINEモバイル(SNSがカウントフリー)
コミュニケーションフリープラン | ||||
---|---|---|---|---|
契約プラン | データ容量 | 月額料金 | シェアSIM | |
利用枚数 | 追加料金 | |||
データSIM(SMS付き) | 10GB | 2,640円 | – | – |
データ+SMS+音声通話 | 10GB | 3,220円 | – | – |
MUSIC+プラン | ||||
---|---|---|---|---|
契約プラン | データ容量 | 月額料金 | シェアSIM | |
利用枚数 | 追加料金 | |||
データSIM(SMS付き) | 10GB | 2,940円 | – | – |
データ+SMS+音声通話 | 10GB | 3,520円 | – | – |

シェアSIMこそ使えないものの、SNSがカウントフリーになるサービスで使い方によっては10GB以上の利用も可能に。
公式サイトはこちら⇒LINEモバイル